Minutas de Obras
N° | NOMBRE PROYECTO | SECTOR | ITO |
1 | CHILLANCITO | ALBERTO JARPA | |
2 | PUENTES DEL 1 AL 5, RUTA 148 | AUGUSTO ALARCON | |
3 | LOS LIRIOS | GERALDINE FRITZ | |
4 | CALLE EJERCITO CONCEPCION | MAURICIO ENRIQUEZ | |
5 | COLLAO | MARGARITA | |
6 | CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION, SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS Y MEJORAMIENTO ESCALERA PEATONAL | VILLA SAN ANDRES | MARIO PEREIRA |
7 | LORENZO ARENAS | MARIO PEREIRA | |
8 | QUINTO CENTENARIO | MARIO PEREIRA | |
9 | REPARACION DE BACHES VALLE ESCONDIDO PAICAVI, CALLE PALOU, CALLE VALENCIA Y CALLE TUCAPEL | VALLE ESCONDIDO, CALLE VALENCIA, CALLE PALOU | MARIO PEREIRA |
10 | REPOSICION SEDE JV PEDRO AGUIRRE CERDA, TERMINACION OBRAS 3ER LLAMADO | VILLA CAP | MAURICIO ENRIQUEZ |
11 | REPOSICION PASARELA PEATONALCHAIMAVIDA EN BASE A TABLERO MODULAR DE MADERA CREOSOTADA | CHAIMAVIDA | MAURICIO ENRIQUEZ |
12 | CENTRO CONCEPCION | ALBERTO JARPA | |
13 | BARRIO NORTE | MARGARITA BRAVO | |
14 | DIVERSOS SECTORES CONCEPCION | MARGARITA BRAVO | |
15 | «SPD CONSTRUCCIÒN Y MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÒN SECTORES DE CONCEPCIÒN | DIVERSOS SECTORES CONCEPCION | CRISTIAN GREZ |
16 | REPARACION DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS DEL EDIFICIO SEDE Y TECHUMBRE DEL PUNTO DE CULTURA | CONCEPCION CENTRO | MAURICIO ENRIQUEZ |




